Trang chủ / Lĩnh vực
Lĩnh vực
Kinh nghiệm của SEAPE theo loại dự án, đếm từ danh mục dự án có hợp đồng.
Khu dân cư
Khu đô thị Waterpoint – BIM hạ tầng khung
Tỉnh Long An · 359,26 ha
1/20001/500TKCSTKTCTTBIMBán đảo Bình Quới – Thanh Đa
Bán đảo Bình Quới – Thanh Đa, TP.HCM · 426,93 ha (phạm vi nghiên cứu mở rộng…
1/20001/500TKCSTKTCTTBIMKhu nhà ở thương mại Lương Bình
Xã Lương Bình, huyện Bến Lức, Long An · 17,67 ha
1/20001/500TKCSTKTCTTBIML1 · Khu dân cư · 2022–2025Khu tái định cư Nam Nam Thiên
Xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An · 17,08 ha
1/20001/500TKCSTKTCTTBIML1 · Khu dân cư · 2013–2014Khu đô thị mới Tây Hồ Tây (Starlake)
Quận Tây Hồ/Bắc Từ Liêm, Hà Nội · 207,6 ha (mô tả ghi 208 ha); hồ điều…
1/20001/500TKCSTKTCTTBIM| Năm | Dự án · địa điểm | Quy mô | Lĩnh vực | Dịch vụ |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Khu nhà ở phường Hiệp Bình Chánh – tư vấn, điều chỉnh QHCT (TMB) 1/500Phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2025 | Khu nhà ở tại phường Phước Long B (Quận 9 cũ) – điều chỉnh cục bộ QHCT 1/500Phường Phước Long, TP.HCM (P. Phước Long B, Quận 9 cũ) | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2025 | Khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia lô S, H – Khu Công nghệ cao (ĐC QHCT 1/500 HTKT)Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2025 | Khu nhà ở đường Nguyễn Hữu Thọ (phân khu số 14) – điều chỉnh cục bộ QHCT 1/500Xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2025 | Khu đô thị Lộc NinhP. Đồng Thuận (TP Đồng Hới cũ), Quảng Trị | 9,8 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2025 | Khu đô thị phía Đông Bắc đường Lý Thường KiệtP. Đồng Phú (TP Đồng Hới cũ), Quảng Trị | 9 ha (90.880 m²) | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2025 | Nhà ở kết hợp TMDV, văn phòng – 02 Trần Ngọc Diện – CSDL GIS TMB 1/500Số 02 Trần Ngọc Diện, phường An Khánh, TP.HCM | 825,7 m² | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2025 | Nhà ở kết hợp TMDV, văn phòng – 12 Trần Ngọc Diện – CSDL GIS TMB 1/500Số 12 Trần Ngọc Diện, phường An Khánh, TP.HCM | 978,9 m² | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2025 | Trạm XLNT Khu nhà ở Phú Mỹ; Tòa nhà Bell (Quận 4) – thiết kế XLNTTP.HCM | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2024 | Chỉnh trang khu dân cư hiện hữu khu phố 1–6, phường Hiệp Phú – điều chỉnh cục bộ QH phân khu 1/2000Phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2024 | Khu nhà ở 25D Nguyễn Văn Đậu (lô B2–B8) – điều chỉnh cục bộ QHCT 1/500Phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2024–2025 | Khu nhà ở thương mại Lương Bình – QHCT 1/500, CSDL GIS và TKCS-TKTCXã Lương Bình, huyện Bến Lức, Long An | 17,67 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2024 | Khu đô thị Vàm Cỏ Đông (Waterpoint) – BIM hạ tầng khungTỉnh Long An | 359,26 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2024 | Thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch – kiến trúc bán đảo Bình Quới – Thanh Đa (liên danh CPG – SEAPE, vòng 2)Bán đảo Bình Quới – Thanh Đa, TP.HCM | 426,93 ha (phạm vi nghiên cứu… | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2023 | Khu dân cư Mỹ Phú, phường Phước Long B – điều chỉnh QHCT 1/500 hạng mục HTKTPhường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP.HCM | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2023 | Khu dân cư hai bên đường hẻm 150, phường Phước Mỹ – khảo sát địa hình và điều chỉnh QHCT 1/500Phường Phước Mỹ, TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận | 40 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2023 | Khu dân cư phường Tam Phú – Tam Bình (một phần) – điều chỉnh cục bộ QH phân khu 1/2000 phần HTKTPhường Tam Phú, Tam Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2023 | Khu dân cư phường Tân Chánh Hiệp (khu 2, phần còn lại) – điều chỉnh cục bộ QH phân khu 1/2000Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2023 | Khu nhà ở độc lập Kim Cương Xanh (Green Diamond) – QHCT 1/500 hạng mục HTKTPhường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2022 | Diamond Bay – QH phân khu 1/2000 và QHCT 1/500 phần HTKT (gia công hồ sơ)TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2022–2025 | Khu TĐC phục vụ Cụm công nghiệp Nam Nam ThiênXã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An | 17,08 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2022 | Khu dân cư Hương Lộ 33 (đường Nguyễn Duy Trinh) – điều chỉnh cục bộ QH phân khu 1/2000Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP.HCM | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2022 | Khu dân cư Thanh Phú 3 – QHCT 1/500Xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2022 | Khu dân cư Xóm Mới I – điều chỉnh cục bộ QH phân khu 1/2000Phường Phước Long B, Quận 9 (nay TP Thủ Đức), TP.HCM | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2022 | Khu nhà ở Bắc Đinh Bộ Lĩnh, phường 26 – điều chỉnh QHCT 1/500 phần HTKTPhường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2022 | Khu nhà ở dọc trục Đinh Bộ Lĩnh, phường 26 – điều chỉnh QHCT 1/500 phần HTKTPhường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM | 27,3 ha (theo tên tệp HĐ) | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2022 | Khu nhà ở phường Phú Hữu (TP Thủ Đức) – điều chỉnh QHCT 1/500Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP.HCM | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2022 | Khu nhà ở thương mại Đức Trung – Thuận Đạo (2,5 ha) – QHCT 1/500, TKCS, TKBVTCThị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An | ≈2,5 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2022 | Khu đô thị mới Nhơn Đức – Phước Kiển – điều chỉnh cục bộ QH phân khu 1/2000Huyện Nhà Bè, TP.HCM | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2022 | Tuyến phố thương mại cặp đường 3 tháng 2 nối dài (MIK Long An) – điều chỉnh QHCT 1/500, TKCS, TKBVTC hạ tầng kỹ thuậtThị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2022 | Điều chỉnh QHCT 1/500 Khu nhà ở công nhân tại KCN Nhơn TrạchTT Hiệp Phước, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai | ≈10 ha (theo danh sách dự án… | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2021 | Khu dân cư Long Cang 2 – QH 1/500, TKCS và TKBVTCXã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An | 5,4 ha (Project List) | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2021 | Khu dân cư tại xã Long Khê và xã Long Trạch – lập QH phân khu 1/2000Xã Long Khê, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2021 | Khu dân cư tại xã Phước Lợi (10,28 ha)Xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, Long An | 10,28 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2021 | Khu nhà ở Xuân Thảo Mỹ YênXã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, Long An | 3,85 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2021–2022 | KĐT mới Vàm Cỏ Đông Southgate – tiểu khu B1, C1, B2, E2 (điều chỉnh QHCT 1/500 HTKT)Xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2020 | Khu dân cư ven sông Thiên Phú – thẩm tra TKCS, TKBVTC hạ tầng kỹ thuậtXã Bình Tâm, TP Tân An, tỉnh Long An | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2020 | Khu đô thị Gateway – giai đoạn 1 (Khu A)Thị trấn An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang | 5,37 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2019 | Hoa Sen Đại Phước – Phân khu 8 – Giai đoạn 2 (BIM thoát nước)Xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai | 30,61 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2019 | Khu dân cư Long Cang (giai đoạn 1, nhà ở cho người thu nhập thấp) – QH 1/500Xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An | 9,38 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2019–2020 | Khu dân cư Thanh Phú 2Xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An | 4,33 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2019–2020 | Khu dân cư mới Chợ TrạmXã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An | 3,85 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2019–2020 | Khu dân cư thương mại dịch vụ Phúc An và mở rộngXã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | 90 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2019–2020 | Khu dân cư đô thị huyện Đức Hòa – giai đoạn 1Xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | 20,75 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2019 | Khu trung tâm sân golf Tân MỹXã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | 4,17 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2019–2020 | Khu đô thị mới Trần Anh VillaPhường 5, TP Tân An, tỉnh Long An | 53,93 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2018 | Khu dân cư C.T.C – QHCT 1/500 hạng mục hạ tầng kỹ thuậtcần kiểm tra | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2018 | Khu dân cư Việt ÚcXã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An | 20,55 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2018 | Khu dân cư đô thị huyện Đức Hòa (toàn khu, điều chỉnh QHPK 1/2000)Xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | 74,04 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2018 | Khu dân cư – tái định cư, nhà ở công nhân Hải SơnXã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An | 38,55 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2018 | Điều chỉnh QHCT 1/500 Khu nhà ở tại phường Phước Long B, Quận 9Phường Phước Long B, Quận 9 (nay TP Thủ Đức – địa danh cũ), TP.HCM | 4,31 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2017 | Khu dân cư Thới An – QHCT 1/500 phần hạ tầng kỹ thuật (gia công hồ sơ)cần kiểm tra (BBNT không ghi) | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2017 | Khu đô thị hành chính, văn hóa thể thao và dịch vụ tỉnh Cà Mau (khu tái định cư)TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau | 17,42 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2016 | Khu dân cư Hoàng Hoa (Dự án tái định cư vùng sạt lở, ấp 4, xã Long Hậu theo bản vẽ)Ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An | 1,39 ha | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 03/2015–7/2015 | Khu dân cư Kiến ThịnhHuyện Nhà Bè, TP.HCM | 12,94 ha (mô tả ghi 12 ha) | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2013–2014 | Khu đô thị mới Tây Hồ Tây (Starlake)Quận Tây Hồ/Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 207,6 ha (mô tả ghi 208 ha); hồ… | Khu dân cư | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
Khu công nghiệp
Cụm, khu công nghiệp và nhà máy: san nền, giao thông, thoát nước mưa, nước thải và trạm xử lý, cấp nước – chữa cháy, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc; quy hoạch tổng mặt bằng; thẩm tra thiết kế và mô hình BIM.
KCN VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1
Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi · 497,68 ha
1/20001/500TKCSTKTCTTBIML4 · Khu công nghiệp · 2023–2025Cụm công nghiệp Nam Nam Thiên
Huyện Cần Đước, tỉnh Long An · 31,95 ha
1/20001/500TKCSTKTCTTBIML4 · Khu công nghiệp · 2023–2025Cụm công nghiệp Savi
Huyện Cần Đước, tỉnh Long An · 50,17 ha
1/20001/500TKCSTKTCTTBIML4 · Khu công nghiệp · 2016KCN Singapore Ascendas-Protrade
Tỉnh Bình Dương · 148,62 ha
1/20001/500TKCSTKTCTTBIM| Năm | Dự án · địa điểm | Quy mô | Lĩnh vực | Dịch vụ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | QH TMB 1/500 & CSDL GIS các dự án 2026: NM chế biến nông sản Lâm Hà (Blue Ocean), NM Nghi Sơn (Minh Phú), NM nội thất Hằng Sâm (Thủy Phát), Global Power (Trung Hậu), cụm nhà xưởng KCN Tân Đức (Sonadezi Bình Thuận), Bến thủy nội địa Tân Châu, KDC Đại Đồng, Khu nhà ở xã Cần Giờ – Long Hòa (AHS), 156 Lý Chiêu Hoàng (IAM)nhiều địa phương | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2026 | Thẩm tra TKCS KCN Sơn Mỹ 1Bình Thuận (nay Lâm Đồng) | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2025–2026 | CSDL GIS nhà máy (nhuộm vải, cao su nhựa, Siêu Thanh, Vĩ Gia, KCN Hàm Kiệm II – Bita's)nhiều địa phương | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2025 | Khu chăn nuôi Tây Ninh (TN6) – TKBVTCTây Ninh | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2025 | Trạm nghiền Phú Hữu – QHCT 1/500Phường Long Trường, TP.HCM | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2025 | Điều chỉnh QHCT 1/500 CCN Thiên Lộc Thành; ĐC QH CCN SaviCần Đước, Long An (nay Tây Ninh) | 33,26 ha | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2024 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt Kho B – Tổng kho xăng dầu Nhà Bè – khảo sát, lập BCKTKTNhà Bè, TP.HCM | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2024 | Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi (giai đoạn 1)Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi | 497,68 ha | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2024–2025 | Nhà máy Rad Tech Việt Nam (lô C6-12 KCN Hàm Kiệm I) – QH tổng mặt bằng 1/500, thiết kế PCCC, hồ sơ xin phép xây dựngHàm Thuận Nam, Bình Thuận (nay Lâm Đồng) | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2024 | Nhà xưởng cho thuê Lê Phát – CSDL GIS tổng mặt bằng 1/500Lô 24, đường D2, KCN Châu Đức, xã Ngãi Giao và xã Nghĩa Thành (trước 7/2025 thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nay TP.HCM) | 2,1 ha | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2024 | QH tổng mặt bằng 1/500 Nhà máy phân bón NPK – lô D10b, KCN Hiệp Phước (GĐ2)Xã Hiệp Phước, TP.HCM | 8,79 ha | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2023–2025 | Cụm công nghiệp Nam Nam ThiênHuyện Cần Đước, tỉnh Long An | 31,95 ha | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2023–2025 | Cụm công nghiệp SaviHuyện Cần Đước, tỉnh Long An | 50,17 ha | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2023–2025 | Cụm công nghiệp Thiên Lộc ThànhHuyện Cần Đước, tỉnh Long An | 33,16 ha | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2023 | KCN Dệt may Rạng Đông – thẩm tra điều chỉnh TKCS, TKBVTC hạ tầng khung (DP14) và hạ tầng nút giao cổng vào Cửa Lò Q4 với D5TT Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2023 | Khu đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (GĐ2, GĐ3) – thẩm tra TKBVTC và dự toán HTKTTT Hưng Nguyên, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An | ≈150 ha (theo tên tệp mẫu) | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2021 | Cơ sở sản xuất sợi may mặc hoàn chỉnh (Chung Shing Textile) – điều chỉnh QHCT 1/500Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An | 30 ha | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2021 | Nhà máy dược phẩm BIVID (lô I-9-1, Khu Công nghệ cao) – điều chỉnh QHCT 1/500 phần HTKTKhu Công nghệ cao, TP Thủ Đức, TP.HCM | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2020 | Cụm công nghiệp Thanh Xuân 1 (50 ha) – điều chỉnh QHCT 1/500 và khảo sát địa hình 1/500Xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh | ≈50 ha (theo tên HĐ) | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2020 | Nhà máy phát triển, sản xuất enzyme và sản phẩm dinh dưỡng y học (Orgalife) – thiết kế kỹ thuật giao thông, san nền, thoát nước mưaLô I-16-2, đường D15, Khu Công nghệ cao, Quận 9 (nay TP Thủ Đức), TP.HCM | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2019 | Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng – thiết kế hạ tầng kỹ thuật GĐ1 và GĐ2Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2019 | Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản GĐ2 – thiết kế kỹ thuật giao thông và thoát nước mưaLô C1-2, C13, KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, Long An | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2018 | Cụm công nghiệp Hải SơnXã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An | 54,66 ha | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2018 | Trung tâm chế biến và giao dịch điều Hapro Bình PhướcXã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước | 19,45 ha | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2017 | Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước – thẩm tra TKBVTC và dự toán hệ thống thoát nước thải, xử lý nước thải và nhà vệ sinhHuyện Nhà Bè, TP.HCM | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2016 | Cụm công nghiệp Thiện TânXã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai | 48,82 ha | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2016 | Khu công nghiệp Singapore Ascendas-ProtradeTỉnh Bình Dương | 148,62 ha | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2016 | Samsung HCMC CE Complex (điều chỉnh QHCT 1/500)Khu Công nghệ cao, Quận 9 (nay TP Thủ Đức – địa danh cũ), TP.HCM | 93,86 ha | Khu công nghiệp | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
Khu du lịch – nghỉ dưỡng
| Năm | Dự án · địa điểm | Quy mô | Lĩnh vực | Dịch vụ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp 48-48A Trần Phú (Poulo Condor) – QH tổng mặt bằng (HTKT)48-48A Trần Phú, phường Nha Trang, Khánh Hòa | 0,364 ha | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2025 | Khu du lịch dã ngoại Đức Tân – QHCT rút gọn 1/500 hạng mục HTKTThôn Tiến Hòa, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận (nay Lâm Đồng) | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2025 | Khu liên hợp khách sạn – dịch vụ thương mại và biệt thự cao cấp Cửa Lò – điều chỉnh QHCT 1/500Cửa Lò, Nghệ An | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2025 | Khu thương mại dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp (Phước Hải Serenity) – điều chỉnh QHCT 1/500 hạng mục HTKTTT Phước Hải, huyện Long Đất, Bà Rịa – Vũng Tàu | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2025 | Novaworld Phan Thiết (Thung lũng Đại Dương) – điều chỉnh cục bộ QHCT 1/500 HTKTPhan Thiết (nay Lâm Đồng) | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2023 | Khu du lịch Gió Biển (Hồ Tràm) – điều chỉnh QHCT 1/500 hạng mục HTKTXã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2023 | Khu du lịch Hoàn Cầu (8,2 ha) – QHCT 1/500 phần HTKTTP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận | 8,2 ha | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2023 | Khu phức hợp Bãi Cây Mến – QHCT 1/500 hạng mục HTKTXã An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2022 | Cải tạo, nâng cấp nhà nghỉ khách sạn Công Đoàn Thanh Đa – QHCT 1/500 hạng mục HTKTPhường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM | |
| 2022 | SONASEA Vân Đồn Harbor City – thiết kế hạ tầng kỹ thuật (8,6 ha)Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh | 8,6 ha | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2021 | Hyatt Centric Cam Ranh – mô hình BIM hạ tầngVịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa | 9,41 ha | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2021 | Khu du lịch sinh thái cao cấp Núi Chúa (Khu A1, A2, A3 – Bãi Chà Là) – điều chỉnh cục bộ QHCT 1/500 phần HTKTXã Công Hải, huyện Thuận Bắc và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | 46,90 ha (468.966 m²) | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2021 (HĐ 17/8/2021) | Tổ hợp du lịch Thung lũng Đại Dương (Novaworld Phan Thiết) – Khách sạn H5 – thiết kế HTKTXã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nay Lâm Đồng) | 20.166 m² (theo HĐ) | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2018–2019 | Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc ViệtXã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận | 73,86 ha | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2018 | Khu du lịch tại phường Điện DươngPhường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | 7,02 ha | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2017 | Khu A phim trường kết hợp du lịch sinh thái – Khu du lịch Trảng Cỏ Bù LạchXã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (theo bản vẽ – địa danh cũ) | 347,62 ha | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2016 | Khu du lịch nghỉ dưỡng Carava ResortBắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa | 22,62 ha | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 2016 | Khu du lịch đảo Hòn Tằm (điều chỉnh QHCT 1/500)Phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa | 24,23 ha | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
| 6/2015– | Khu Bến Tàu – khu du lịch sinh thái và thương mạiPhường Thị Nại, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 1,3 ha | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
Khu chức năng đặc thù
Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM
P. An Khánh, TP.HCM · Công viên cảnh quan ≈22 ha (99.964 m²…
1/20001/500TKCSTKTCTTBIMQuảng trường trung tâm – Sun Group
P. An Khánh, TP.HCM · ≈14,45 ha (144.474,72 m²)
1/20001/500TKCSTKTCTTBIMTrung tâm Hành chính – Văn hóa – Thương mại Biên Hòa
TP Biên Hòa, Đồng Nai · 86,9 ha
1/20001/500TKCSTKTCTTBIM| Năm | Dự án · địa điểm | Quy mô | Lĩnh vực | Dịch vụ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP – HTKT, công viên (Thủ Thiêm)P. An Khánh, TP.HCM | Công viên cảnh quan ≈22 ha… | Khu chức năng đặc thù | 1/20001/500TKCSTKTCTTBIM |
