Danh Sách Dự Án Theo Năm
199 dự án tư vấn, 2014–2026.
| Năm | Dự án | Loại | Quy mô | Dịch vụ | Khách hàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bến thủy nội địa Tân Châu (Bến vật liệu xây dựng Tân Châu)Phường Tân Hải, TP.HCM | Khu công nghiệp | 0,74 ha | QH 1/500 | Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Tân Châu |
| 2026 | Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức241 Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, TP.HCM | Khu chức năng đặc thù | 1,35 ha | QH 1/500BIM và GIS | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Kiến Trúc |
| 2026 | Chung cư Anh Huy – Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án đấu nối (hạ tầng kỹ thuật)Thửa 1543, tờ bản đồ số 5, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương | Khu chung cư | QH 1/500 | Công ty TNHH An Hòa Sơn (AHS) | |
| 2026 | Chung cư Thuận Thành – SkyworldÔ phố I-8', Phường Bình Phú, TP.HCM | Khu chung cư | 0,52 ha | QH 1/500BIM và GIS | Công ty TNHH CPG Việt Nam (CPG) |
| 2026 | Chung cư Vĩnh Quang – 156 Lý Chiêu Hoàng (một phần ô III-46, III-47) – điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 phần hạ tầng kỹ thuật và cơ sở dữ liệu GIS156 Lý Chiêu Hoàng, TP.HCM | Khu chung cư | QH 1/2000BIM và GIS | Công ty CP Kiến trúc IAM | |
| 2026 | Chùa An Lạc – phường Hiệp Bình1000 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, TP.HCM | Khu chức năng đặc thù | 4.232,2 m² | QH 1/500 | |
| 2026 | Công viên Canal Park – Phú Mỹ Hưng – TKCS, TKBVTC (hạ tầng kỹ thuật)Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM | Khu chức năng đặc thù | TKCS – TKBVTC | ||
| 2026 | Cụm nhà xưởng cho thuê giai đoạn 1 tại Khu công nghiệp Tân ĐứcKhu công nghiệp Tân Đức, xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng | Khu công nghiệp | 4,2 ha | BIM và GIS | Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận |
| 2026 | Dòng Nữ La San Việt Nam – Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 (hạ tầng kỹ thuật)352/11 đường Bình Quới, phường Bình Quới, TP.HCM | Khu chức năng đặc thù | 0,47 ha | QH 1/500 | |
| 2026 | Dự án Đạt Đức – phường Vinh Hưng, Nghệ An – Quy hoạch tổng mặt bằng (hạ tầng kỹ thuật)Phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An | Khu chức năng đặc thù | QH 1/500 | ||
| 2026 | Global Power Technology Việt NamLô B8.2, đường N8, Khu công nghiệp Thành Thành Công, phường Trảng Bàng, Tây Ninh | Khu công nghiệp | 3,21 ha | BIM và GIS | Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Hậu |
| 2026 | KDC Bình Trưng – phường Bình TrưngPhường Bình Trưng, TP.HCM | Khu dân cư | QH 1/500 | ||
| 2026 | Khu công nghiệp Hàm Kiệm II – Bita'sXã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận | Khu công nghiệp | 402,06 ha | BIM và GIS | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiến Quốc |
| 2026 | Khu du lịch Poulo Condor – điều chỉnh QHCT 1/500 (hạ tầng kỹ thuật)Bãi Vông, Cỏ Ống, đặc khu Côn Đảo, TP.HCM | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | QH 1/500 | Công ty TNHH An Hòa Sơn (AHS) | |
| 2026 | Khu dân cư An Thới Đông (Cần Giờ) – quy hoạch phân khu 1/2000 (hạ tầng kỹ thuật)Xã An Thới Đông, TP.HCM | Khu dân cư | QH 1/2000 | ||
| 2026 | Khu dân cư Đại ĐồngPhường Phú Mỹ, TP.HCM | Khu dân cư | 2,5 ha | QH 1/500BIM và GIS | Công ty Cổ phần Tiếp vận Đại Đồng |
| 2026 | Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ – văn phòng tại Hóc Môn (9X An Sương)Đường Song Hành, Quốc lộ 22, xã Hóc Môn, TP.HCM | Khu chung cư | 1,1 ha | QH 1/500 | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Kiến Trúc |
| 2026 | Khu nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân (lô B3) – phường Long Trường – Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 (hạ tầng kỹ thuật)Phường Long Trường, TP.HCM | Khu chung cư | QH 1/500 | ||
| 2026 | Khu nhà ở tại xã Cần GiờXã Cần Giờ, TP.HCM | Khu dân cư | 29,84 ha | QH 1/500BIM và GIS | Công ty TNHH An Hòa Sơn (AHS) |
| 2026 | Khu đô thị sinh thái Giga City Bình Khánh – điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 (hạ tầng kỹ thuật)Xã Bình Khánh, TP.HCM | Khu dân cư | 42,47 ha | QH 1/2000 | |
| 2026 | Khách sạn số 68 An Phú – Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 (hạ tầng kỹ thuật)68 đường An Phú, phường An Khánh, TP.HCM | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 0,36 ha | QH 1/500 | |
| 2026 | Nhà máy chế biến nông sản Lâm HàThôn Ngọc Sơn 3, xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng | Khu công nghiệp | 1,02 ha | QH 1/500BIM và GIS | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Blue Ocean |
| 2026 | Nhà máy sản xuất phụ kiện ống nhựa các loạiLô E3, Lô E4-2, đường N6, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, xã Bình Lợi, TP.HCM | Khu công nghiệp | 3 ha | BIM và GIS | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiến Quốc |
| 2026 | Nhà máy sản xuất đồ hộp, đông lạnh và kho lạnh Nghi SơnLô 6/1 Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng | Khu công nghiệp | 2,5 ha | BIM và GIS | Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Minh Phú |
| 2026 | Nhà máy sản xuất đồ nội thất Hằng SâmLô đất H5-H6, đường N1A, Khu công nghiệp Tân Đức, xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng | Khu công nghiệp | 4 ha | QH 1/500BIM và GIS | Công ty TNHH Thủy Phát Construction |
| 2026 | Nhà xưởng cho thuê (lô C7-3, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3)Lô C7-3, đường D7, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, xã Bình Lợi, TP.HCM | Khu công nghiệp | 5 ha | BIM và GIS | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiến Quốc |
| 2026 | Nhà ở – khách sạn 195 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 (hạ tầng kỹ thuật)195 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | QH 1/500 | ||
| 2026 | Phân khu số 4 TP Thủ Đức – ô phố 4.14.4.HH (nhà ở CAND) – Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM | Khu chung cư | QH 1/500 | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Kiến Trúc | |
| 2026 | Phương Nam Nha TrangPhường Nam Nha Trang, Khánh Hòa | Khu dân cư | TKCS – TKBVTC | ||
| 2026 | Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 và GIS Khu dân cư Trường Thọ (Ngọc Lan)Phường Thủ Đức, TP.HCM | Khu chung cư | QH 1/500BIM và GIS | IAM | |
| 2026 | Quảng trường Trung tâm của Thành phố, Thủ ThiêmPhường An Khánh, TP.HCM | Khu chức năng đặc thù | 14,45 ha | TKCS – TKBVTC | Công ty Cổ phần Kiến trúc TwoG (tư vấn chính); chủ đầu tư Sun Group |
| 2026 | Thẩm tra TKCS Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1Bình Thuận | Khu công nghiệp | Thẩm tra | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Kết cấu Hạ tầng KCN Sơn Mỹ | |
| 2026 | Thẩm tra TKCS trạm XLNT Khu phức hợp Vịnh ĐầmPhú Quốc | Khu chức năng đặc thù | Thẩm tra | Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân | |
| 2026 | Trung tâm hành chính Thành phố – công viên cảnh quan, Thủ ThiêmPhường An Khánh, TP.HCM | Khu chức năng đặc thù | 22 ha | TKCS – TKBVTC | Công ty Cổ phần Kiến trúc TwoG (tư vấn chính); chủ đầu tư Sun Group |
| 2026 | Trường Tiểu học, THCS, THPT Hoàng Gia – Cơ sở 3 – điều chỉnh cục bộ QHCT 1/500 và thỏa thuận đấu nốiPhường Cát Lái, TP.HCM | Khu chức năng đặc thù | QH 1/500 | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Kiến Trúc | |
| 2026 | Trạm dừng nghỉ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo (FUTA rest stop); Phan Thiết – Vĩnh Hảo – hạ tầng kỹ thuật thầu phụKhánh Hòa; Lâm Đồng, gồm 2 dự án | Khu chức năng đặc thù | TKCS – TKBVTC | Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Đồng An (DADC) | |
| 2026 | Tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp 48-48A Trần Phú – Quy hoạch tổng mặt bằng (hạ tầng kỹ thuật)48-48A Trần Phú, phường Nha Trang, Khánh Hòa | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 0,36 ha | QH 1/500 | Công ty TNHH An Hòa Sơn (AHS) |
| 2026 | Văn phòng VP56 – đường Lương Định Của – Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 (hạ tầng kỹ thuật) và hồ sơ đấu nốiĐường Lương Định Của, phường An Khánh, TP.HCM | Khu chức năng đặc thù | 0,08 ha | QH 1/500 | |
| 2026 | Điều chỉnh QHCT 1/500 Bệnh viện Chợ RẫyTP.HCM | Khu chức năng đặc thù | QH 1/500 | Công ty TNHH An Hòa Sơn (AHS) | |
| 2026 | Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 Phân khu số 4 (xã Châu Pha) – cơ sở dữ liệu GISXã Châu Pha, TP.HCM | Khu dân cư | 100 ha | BIM và GIS | |
| 2025 | Chung cư Thuận An Xanh (Eco Thuận An) – Quy hoạch tổng mặt bằngThuận An | Khu chung cư | QH 1/500 | Công ty Cổ phần Bất động sản Eco Thuận An | |
| 2025 | Công viên nghĩa trang Thiên Phúc Vĩnh Hằng Viên – điều chỉnh cục bộ QHCT 1/500 hạ tầng kỹ thuậtPhường Thanh Sơn, Phương Đông, TP Uông Bí, Quảng Ninh | Khu chức năng đặc thù | QH 1/500 | Công ty TNHH Thiết kế Thi công 96 Mét Vuông Concept | |
| 2025 | Cải tạo và mở rộng trường THPT Nguyễn Huệ – QHCT rút gọn 1/500Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP.HCM | Khu chức năng đặc thù | QH 1/500 | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Kiến Trúc | |
| 2025 | Khu chăn nuôi Tây Ninh (TN6) – TKBVTCTây Ninh | Khu công nghiệp | TKCS – TKBVTC | Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Omega | |
| 2025 | Khu du lịch dã ngoại Đức Tân – QHCT rút gọn 1/500 hạng mục hạ tầng kỹ thuậtThôn Tiến Hòa, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | QH 1/500 | Công ty TNHH An Hòa Sơn (AHS) | |
| 2025 | Khu nhà ở phường Hiệp Bình Chánh – tư vấn, điều chỉnh QHCT (tổng mặt bằng) 1/500Phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM | Khu dân cư | QH 1/500 | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Kiến Trúc | |
| 2025 | Khu nhà ở tại phường Phước Long B – điều chỉnh cục bộ QHCT 1/500Phường Phước Long, TP.HCM | Khu dân cư | QH 1/500 | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Kiến Trúc | |
| 2025 | Khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia lô S, H – Khu Công nghệ cao (ĐC QHCT 1/500 hạ tầng kỹ thuật)Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM | Khu dân cư | QH 1/500 | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Kiến Trúc | |
| 2025 | Khu nhà ở và khu công viên văn hóa – thể thaoPhường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM | Khu dân cư | 18,74 ha | QH 1/500 | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Kiến Trúc |
| 2025 | Khu nhà ở đường Nguyễn Hữu Thọ (phân khu số 14) – điều chỉnh cục bộ QHCT 1/500Xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM | Khu dân cư | QH 1/500 | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Kiến Trúc | |
| 2025 | Khu thương mại dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp (Phước Hải Serenity) – điều chỉnh QHCT 1/500 hạng mục hạ tầng kỹ thuậtTT Phước Hải, huyện Long Đất, Bà Rịa – Vũng Tàu | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | QH 1/500 | Công ty TNHH An Hòa Sơn (AHS) | |
| 2025 | Khu đô thị cao cấp Mê Linh – cơ sở dữ liệu GIS hồ sơ quy hoạchXã Quang Minh, TP Hà Nội | Khu dân cư | 205,3 ha | BIM và GIS | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ánh Dương (ADC) |
| 2025 | KĐT mới Vàm Cỏ Đông Southgate – thẩm tra hồ sơ điều chỉnh thiết kế giai đoạn sau TKCS cho 57 mẫu nhà thấp tầng (khu Rivera 1 và Aqua)Xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An | Khu dân cư | Thẩm tra | Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land | |
| 2025 | Nhà máy nhuộm vải các loại và căng định hình vảiKhu công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Bình Lợi, TP.HCM | Khu công nghiệp | 0,95 ha | BIM và GIS | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiến Quốc |
| 2025 | Nhà máy sản xuất linh kiện cao su nhựa và sắt ngành công nghiệp phụ trợLô C1.20 cụm C1, đường N8, Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng | Khu công nghiệp | 1,25 ha | BIM và GIS | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiến Quốc |
| 2025 | Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị, rơ moóc xe chuyên dụng Asean – cơ sở dữ liệu GIS hồ sơ quy hoạchLô C1-1 và một phần lô C1-2, Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng | Khu công nghiệp | 1,5 ha | BIM và GIS | |
| 2025 | Nhà sinh hoạt Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc – cơ sở dữ liệu GIS tổng mặt bằng 1/500521 Tô Ngọc Vân, Phường Tam Bình, TP.HCM | Khu chức năng đặc thù | 11.085,9 m² | QH 1/500BIM và GIS | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Kiến Trúc |
| 2025 | Nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ, văn phòng – 02 Trần Ngọc Diện – cơ sở dữ liệu GIS tổng mặt bằng 1/500Số 02 Trần Ngọc Diện, phường An Khánh, TP.HCM | Khu dân cư | 825,7 m² | QH 1/500BIM và GIS | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Kiến Trúc |
| 2025 | Nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ, văn phòng – 12 Trần Ngọc Diện – cơ sở dữ liệu GIS tổng mặt bằng 1/500Số 12 Trần Ngọc Diện, phường An Khánh, TP.HCM | Khu dân cư | 978,9 m² | QH 1/500BIM và GIS | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Kiến Trúc |
| 2025 | Novaworld Phan Thiết (Thung lũng Đại Dương) – điều chỉnh cục bộ QHCT 1/500 hạ tầng kỹ thuậtPhan Thiết | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | QH 1/500 | Công ty TNHH An Hòa Sơn (AHS) | |
| 2025 | Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Khu hưu dưỡng – Tỉnh Dòng Tên Việt Nam102/102 đường số 4, Phường Tam Bình, TP.HCM | Khu chức năng đặc thù | 20.678,6 m² | QH 1/500 | Tỉnh Dòng Tên Việt Nam |
| 2025 | Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Khu nhà sinh hoạt – Tỉnh Dòng Tên (Giáo xứ Hiển Linh)Phường Linh Xuân, TP.HCM | Khu chức năng đặc thù | 3,27 ha | QH 1/500 | Tỉnh Dòng Tên Việt Nam |
| 2025 | Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Nhà hưu dưỡng linh mục Bắc Ninh (Học viện Công giáo Việt Nam)25 đường số 9, Phường Thủ Đức, TP.HCM | Khu chức năng đặc thù | 12.199,6 m² | QH 1/500 | Nhà hưu dưỡng linh mục Bắc Ninh |
| 2025 | Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Thánh thất Liên Hoa Cửu Cung Thiên Đạo Học Đường119 Hoàng Cầm, Phường Linh Xuân, TP.HCM | Khu chức năng đặc thù | 3.317,8 m² | QH 1/500 | Thánh thất Liên Hoa Cửu Cung Thiên Đạo Học Đường |
| 2025 | Suncity – khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụPhường An Khánh, TP.HCM | Khu chung cư | 8,97 ha | QH 1/500TKCS – TKBVTC | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Kiến Trúc |
| 2025 | Trạm XLNT Khu nhà ở Phú Mỹ; Tòa nhà Bell (Quận 4) – thiết kế XLNTTP.HCM, gồm 2 dự án | Khu dân cư | TKCS – TKBVTC | Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 | |
| 2025 | Trạm nghiền Phú Hữu – QHCT 1/500Phường Long Trường, TP.HCM | Khu công nghiệp | QH 1/500 | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Kiến Trúc | |
| 2025 | Điều chỉnh QHCT 1/500 CCN Thiên Lộc Thành; ĐC QH CCN SaviCần Đước, Long An, gồm 2 dự án | Khu công nghiệp | 33,26 ha | QH 1/500 | Công ty Cổ phần Kiến trúc IAM (IAM) |
| 2024 | Bán đảo Bình Quới – Thanh ĐaBán đảo Bình Quới – Thanh Đa, TP.HCM | Khu dân cư | 426,93 ha | QH 1/2000 | Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM (tổ chức thi tuyển) |
| 2024 | Chỉnh trang khu dân cư hiện hữu khu phố 1–6, phường Hiệp Phú – điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000Phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM | Khu dân cư | QH 1/2000 | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Kiến Trúc | |
| 2024 | Công viên Hiệp Phú I.43, Long Bình, Tân Thạnh Tây, Tân Chánh Hiệp, Thạnh Lộc – QH 1/500, tổng mặt bằngTP.HCM, gồm 5 dự án | Khu chức năng đặc thù | QH 1/500 | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Kiến Trúc | |
| 2024 | Cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành – BCNCKT (TKCS) và thiết kế triển khai sau TKCS (di dời, làm mới đường giao thông)Phường Bến Thành, TP.HCM | Khu chức năng đặc thù | TKCS – TKBVTC | Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Cảnh quan Thủy Anh | |
| 2024 | Cụm công nghiệp Nam Nam ThiênHuyện Cần Đước, tỉnh Long An | Khu công nghiệp | 31,95 ha | TKCS – TKBVTC | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nam Nam Thiên |
| 2024 | Cụm công nghiệp SaviHuyện Cần Đước, tỉnh Long An | Khu công nghiệp | 50,17 ha | TKCS – TKBVTC | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thép Savi |
| 2024 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt Kho B – Tổng kho xăng dầu Nhà Bè – khảo sát, lập BCKTKTNhà Bè, TP.HCM | Khu công nghiệp | TKCS – TKBVTC | Công ty Xăng dầu Khu vực II TNHH MTV | |
| 2024 | Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi (giai đoạn 1)Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi | Khu công nghiệp | 497,68 ha | Thẩm traBIM và GIS | Công ty Cổ phần Thiết kế và Quản lý Kỹ thuật IMP (IMPC) |
| 2024 | Khu nhà ở 25D Nguyễn Văn Đậu (lô B2–B8) – điều chỉnh cục bộ QHCT 1/500Phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM | Khu dân cư | QH 1/500 | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Kiến Trúc | |
| 2024 | Khu nhà ở thương mại Lương Bình – QHCT 1/500, cơ sở dữ liệu GIS và TKCS-TKTCXã Lương Bình, huyện Bến Lức, Long An | Khu dân cư | 17,67 ha | QH 1/500TKCS – TKBVTCBIM và GIS | Công ty Cổ phần Kiến trúc IAM (IAM) |
| 2024 | Khu đô thị Vàm Cỏ Đông (Waterpoint)Tỉnh Long An | Khu dân cư | 359,26 ha | BIM và GIS | Công ty Cổ phần Nam Long VCD |
| 2024 | Nhiệm vụ QH 1/500 Trung tâm hành chính Diên Khánh (liên danh VCN – SEAPE)Diên Khánh, Khánh Hòa | Khu chức năng đặc thù | QH 1/500 | Công ty Cổ phần Đầu tư VCN | |
| 2024 | Nhà máy Rad Tech Việt Nam (lô C6-12 Khu công nghiệp Hàm Kiệm I) – Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500, thiết kế PCCC, hồ sơ xin phép xây dựngHàm Thuận Nam, Bình Thuận | Khu công nghiệp | QH 1/500TKCS – TKBVTC | Công ty TNHH Rad Tech Việt Nam | |
| 2024 | Nhà xưởng cho thuê Lê Phát – cơ sở dữ liệu GIS tổng mặt bằng 1/500Lô 24, đường D2, Khu công nghiệp Châu Đức, xã Ngãi Giao và xã Nghĩa Thành | Khu công nghiệp | 2,1 ha | QH 1/500BIM và GIS | Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây dựng Lê Phát |
| 2024 | Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Nhà máy phân bón NPK – lô D10b, Khu công nghiệp Hiệp Phước (giai đoạn 2)Xã Hiệp Phước, TP.HCM | Khu công nghiệp | 8,79 ha | QH 1/500 | Công ty TNHH An Hòa Sơn (AHS) |
| 2023 | Bệnh viện – Viện điều dưỡng SIS Đồng Tháp – QHCT 1/500 phần hạ tầng kỹ thuậtPhường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Khu chức năng đặc thù | QH 1/500 | Công ty TNHH An Hòa Sơn (AHS) | |
| 2023 | Chung cư H2-02 – KDC Cát Lái – Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 (hạ tầng kỹ thuật) và hồ sơ xin chủ trương đấu nối hạ tầng kỹ thuậtPhường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP.HCM | Khu chung cư | QH 1/500 | Công ty TNHH An Hòa Sơn (AHS) | |
| 2023 | Cụm công nghiệp Thiên Lộc ThànhHuyện Cần Đước, tỉnh Long An | Khu công nghiệp | 33,16 ha | TKCS – TKBVTC | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Lộc Thành |
| 2023 | Khu Wonder City – đường quanh núi tuyến A, B, C – TKCS và TKBVTCThôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa | Cầu đường bộ | 3 tuyến đường | TKCS – TKBVTC | Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Cảnh quan Thủy Anh |
| 2023 | Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông – thẩm tra điều chỉnh TKCS, TKBVTC hạ tầng khung (DP14) và hạ tầng nút giao cổng vào Cửa Lò Q4 với D5TT Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định | Khu công nghiệp | Thẩm tra | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Rạng Đông | |
| 2023 | Khu du lịch Gió Biển (Hồ Tràm) – điều chỉnh QHCT 1/500 hạng mục hạ tầng kỹ thuậtXã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | QH 1/500 | Công ty TNHH An Hòa Sơn (AHS) | |
| 2023 | Khu du lịch Hoàn Cầu (8,2 ha) – QHCT 1/500 phần hạ tầng kỹ thuậtTP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | 8,2 ha | QH 1/500 | Công ty TNHH March Design |
| 2023 | Khu dân cư Mỹ Phú, phường Phước Long B – điều chỉnh QHCT 1/500 hạng mục hạ tầng kỹ thuậtPhường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP.HCM | Khu dân cư | QH 1/500 | Công ty TNHH An Hòa Sơn (AHS) | |
| 2023 | Khu dân cư hai bên đường hẻm 150, phường Phước Mỹ – khảo sát địa hình và điều chỉnh QHCT 1/500Phường Phước Mỹ, TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận | Khu dân cư | 40 ha | QH 1/500 | Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hoàng Hà Ninh Thuận |
| 2023 | Khu dân cư phường Tam Phú – Tam Bình (một phần) – điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 phần hạ tầng kỹ thuậtPhường Tam Phú, Tam Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM | Khu dân cư | QH 1/2000 | Công ty TNHH An Hòa Sơn (AHS) | |
| 2023 | Khu dân cư phường Tân Chánh Hiệp (khu 2, phần còn lại) – điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM | Khu dân cư | QH 1/2000 | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Kiến Trúc | |
| 2023 | Khu liên hợp khách sạn – dịch vụ thương mại và biệt thự cao cấp Cửa Lò – điều chỉnh QHCT 1/500Cửa Lò, Nghệ An | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | QH 1/500 | Công ty TNHH Wand Design; Công ty TNHH March Design | |
| 2023 | Khu nhà ở độc lập Kim Cương Xanh (Green Diamond) – QHCT 1/500 hạng mục hạ tầng kỹ thuậtPhường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM | Khu dân cư | QH 1/500 | Công ty TNHH An Hòa Sơn (AHS) | |
| 2023 | Khu phức hợp Bãi Cây Mến – QHCT 1/500 hạng mục hạ tầng kỹ thuậtXã An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang | Khu du lịch – nghỉ dưỡng | QH 1/500 | Công ty TNHH An Hòa Sơn (AHS) | |
| 2023 | Khu phức hợp thương mại dịch vụ lô E3 – KĐT Tây Bắc Rạch Giá – Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 (điều chỉnh cục bộ hạ tầng kỹ thuật)Khu đô thị Tây Bắc, TP Rạch Giá, Kiên Giang | Khu chức năng đặc thù | QH 1/500 | Công ty TNHH An Hòa Sơn (AHS) | |
| 2023 | Khu tái định cư tại phường Phước Tân, TP Biên Hòa (QHCT 1/500)Phường Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai | Khu dân cư | 49 ha | QH 1/500 | Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Dịch vụ Thương mại Toàn Kiến Phát |
| 2023 | Khu đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (giai đoạn 2, giai đoạn 3) – thẩm tra TKBVTC và dự toán hạ tầng kỹ thuậtTT Hưng Nguyên, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An | Khu công nghiệp | 150 ha | Thẩm tra | Công ty Cổ phần Thiết kế và Quản lý Kỹ thuật IMP (IMPC) |
